トップページ> 掛布雅之
![]() |
![]() |
|
〝ミスタータイガース〟と呼ばれ、一世を風靡した元プロ野球選手。ドラフト6位で入団しながら、人一倍の負けず嫌いから練習に練習を積み重ね文字通り阪神タイガースの不動の4番打者となる。
怪我、故障の為、33歳の若さで15年間の選手生活にピリオドを打ち、昭和63年10日、全国の野球ファンに惜しまれつつ、引退をした。『努力の人』『練習の虫』と評され、どんな時でも一日の締めくくりとしては欠かさず、ビデオ撮りでは三振や凡打は撮らず、ホームランを打ったところだけを繰り返して見るというイメージトレーニングを常日頃行っていた。現在は野球解説を中心に、幅広い分野で活躍中。
| 年度 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 83 | 33 | 3 | 16 | 28 | 38 | .204 | 初出場4/7 初安打5/21 |
| 1975 | 106 | 78 | 11 | 29 | 22 | 68 | .246 | |
| 1976 | 122 | 132 | 27 | 83 | 54 | 52 | .325 | オールスター出場・ベストナイン |
| 1977 | 103 | 126 | 23 | 69 | 50 | 58 | .331 | オールスター出場・ベストナイン |
| 1978 | 129 | 148 | 32 | 102 | 63 | 86 | .318 | オールスター出場 ベストナイン・ダイヤモンドグラブ賞 |
| 1979 | 122 | 153 | 48 | 95 | 58 | 61 | .327 | オールスター出場 ベストナイン・ダイヤモンドグラブ賞 本塁打王 |
| 1980 | 70 | 59 | 11 | 37 | 26 | 47 | .229 | オールスター出場 |
| 1981 | 130 | 156 | 23 | 86 | 85 | 54 | .341 | オールスター出場 ベストナイン・ダイヤモンドグラブ賞 最多出塁 |
| 1982 | 130 | 151 | 35 | 95 | 79 | 69 | .325 | オールスター出場 ベストナイン・ダイヤモンドグラブ賞 本塁打王 打点王・最多出塁 |
| 1983 | 130 | 143 | 33 | 93 | 72 | 81 | .296 | オールスター出場・ダイヤモンドグラブ |
| 1984 | 130 | 119 | 37 | 95 | 102 | 83 | .269 | オールスター出場 本塁打王 |
| 1985 | 130 | 143 | 40 | 108 | 94 | 62 | .300 | オールスター出場 ベストナイン・ダイヤモンドグラブ賞 |
| 1986 | 67 | 64 | 9 | 34 | 25 | 40 | .252 | 1500安打8/19対大洋 |
| 1987 | 106 | 88 | 12 | 45 | 33 | 61 | .227 | 1500試合出場7/18対中日 |
| 1988 | 67 | 63 | 5 | 32 | 28 | 37 | .250 | 1500打点 5/24対ヤクルト5・3000塁打 5/18w13 |
| 計 | 1625 | 1656 | 349 | 1019 | 819 | 897 | .292 |




















